רשימת היועצים המוצעת באתר היא שירות עבור החוקרים. מכון מופ”ת אינו מחייב לפנות דווקא ליועצים אלה.
| שם | דוא״ל | המוסד | תחומי יעוץ |
|---|---|---|---|
| גילה אביטל | gila0545@gmail.com | ייעוץ כמותי ועיבוד נתונים ב-SPSS | |
| סנאית אילון | rsayalon@merchavia.org.il | סטטיסטיקאית –עצמאית | ייעוץ סטטיסטי ו- SPSS |
| ודיע דאהוד אבו | wade3.1985@gmail.com | ויזואליזציה מתקדמת של נתונים וממצאים ,R, EFA | |
| ד״ר ניבה ונגרוביץ | nivawen@gmail.com | מכון מופ"ת והטכניון | בתחום סטטיסטיקה: ניתוח נתונים כמותי (בסיסי ומתקדם), בנייה ותיקוף כלי מחקר, ובניית מודלים סטטיסטיים (רגרסיה לינארית ולוגיסטית, מיתוך-תיווך, מודלים של משוואות מבניות SEM). בתחום מתודולוגיה: מחקר כמותי ומעורב בתחום הכתיבה: ליווי בכתיבה לפני משלוח לפרסום ולאחר קבלת חו"ד שופטים, מחקר כמותי ומעורב. |
| אביבה זאב | avivaz@wincol.ac.il | מכללת וינגייט | סטטיסטיקאית ומעבדת נתונים בכירה, יועצת מתודולוגית |
| ד״ר גבי ליברמן | gabidata@gmail.com | ניתוח סטטיסטי | |
| שיר לרנר | shir.statistics@gmail.com | האוניברסיטה הפתוחה | ייעוץ סטטיסטי ומתודולוגי, ניתוחי גורמים, מודלים של מיתון ותיווך, רגרסיות היררכיות ולוגיסטיות, כתיבה אקדמית לפרסום מאמר |
| ד״ר ניב מור | niv-mor@hotmail.com | ליווי כתיבה אקדמית והכנה לפרסום ייעוץ מתודולוגי כמותני, ניתוח נתונים ב SPSS, ייעוץ בשיטות חישוביות וניתוח נתונים ב- ORANGE | |
| ד״ר ירון סלע | yaron@pvalue.co.il | P-value הבית שלך למחקר וסטטיסטיקה. | ייעוץ סטטיסטי בסיסי ומתקדם, ניתוח גורמים, ניתוח נתיבים (SEM), מיתון ותיווך PROCESS, ניתוחי HLM, ייעוץ לכתיבת פרק ממצאים לפרסום מאמר. עבודה ב-SPSS,AMOS, תוכנת R. |
| דוחא עקאד | dohastats@gmail.com | עצמאית | ייעוץ סטטיסטי, ניתוח סטטיסטי במגוון רחב של מבחנים סטטיסטיים, תכנות: Spss , R , python, sas, ניתוחי מהימנות ותוקף לשאלונים CFA EFA alpha cronbach |
| יעל פרי-סולומון | yaelperi@gmail.com | מכללת אשקלון | SPSS, ניתוח כמותי סטטיסטי |
| ד״ר שמעון פרידקין | shimon.fridkin@gmail.com | אוניברסיטת בר אילן , אוניברסיטת תל אביב | AMOS, MPLUS, HLM, R Cluster ניתוח נתונים מתקדם |
| איל רבין | eyal.rabin@gmail.com | האוניברסיטה הפתוחה | ייעוץ כמותי ועיבוד נתונים בסיסי ומתקדם ב-SPSS, כולל ניתוח גורמים, ניתוח נתיבים, SEM מיתון ותיווך PROCESS, אנליטיקות למידה |
| ד״ר פולונסקי רוסלן | rpolon01@yahoo.com | אורנים המכללה האקדמית לחינוך | ייעוץ סטטיסטי ועיבוד נתונים, ניתוח נתונים כמותיים |
| יסמין שוורץ | jasmin@gordon.ac.il | המכללה האקדמית גורדון | ייעוץ כמותי ועיבוד נתונים ב-SPSS |
| ליאת שלם לב | liat.lev.shalem@gmail.com | אוניברסיטת בר אילן - ביה"ס לחינוך | סטטיסטיקה ושיטות מחקר במדעי החברה , SPSS ,SEM ,HLM |
| הדסה שרשבסקי | 22hadasa22@gmail.com | עצמאית | ליווי,יעוץ וניתוח סטטיסטי משלב התכנון ועד הצגה/כתיבה. הכנה וניתוח נתונים מקצועי ויעיל גם בנתונים מורכבים. שימוש והדרכה בתוכנת SPSS התמחות ביוסטטיסטיקה, נסיון רב במחקרים קליניים ומחקרים מורכבים. |

